List of Doctoral Thesis Titles in 2020
Name and surname | PhD Dissertation Titles | Supervisor | The official date of the PhD award |
Maciej Majka | Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Tritosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilopsis tauschii Coss. | prof. dr hab. Halina Wiśniewska | 08.06.2020 |
Fatema Alzahraa Bakro | Assessment of terpene and cannabidiol production in hemp (Cannabis sativa L.)” grown on light and acidic soils under various plant fertilization regimes”/„Ocena wytwarzania terpenów i kannabidiolu w roślinach konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebach lekkich i kwaśnych w warunkach zróżnicowanego nawożenia | prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka | 20.11.2020 |
Sara Blicharz | Zmiany zawartości metabolitów w soku floemowym, jako wskaźnik odpowiedzi grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) na stres suszy | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 20.11.2020 |
Hanna Ćwiek-Kupczyńska | Semantyczne modelowanie danych doświadczalnych i jego zastosowanie w analizie wyników fenotypowania roślin | prof. dr hab. Paweł Krajewski |
20.11.2020
|
Wojciech Krzysztof Bielski | Porównawcza charakterystyka zróżnicowania chromosomów wybranych gatunków łubinów Starego Świata | prof. dr hab. Barbara Naganowska | 20.11.2020 |
List of Doctoral Thesis Titles in 2019
Name and surname | PhD Dissertation Titles | Supervisor | The official date of the PhD award |
Joanna Majka | Charakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis × Lolium perenne | prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala | 13.12.2019 |
Piotr Michał Walerowski | Zmiana programu różnicowania floemu oraz transportu cukrów w naroślach powstałych w wyniki infekcji Arabiodopsis thaliana przez Plasmodiophora brassicae | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 26.06.2019 |
Karolina Sobańska | Efektywność konstrukcji genetycznych do transformacji miskanta (Miscanthus spp.) w celu modyfikacji ściany komórkowej dla potrzeb zwiększenia wydajności fermentacji alkoholowej biomasy | dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN | 11.04.2019 |
Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences