List of Doctoral Thesis Titles in 2022
Name and surname | PhD Dissertation Titles | Supervisor | The official date of the PhD award |
Lakshmipriya Perincherry | The role of Fusarium mycotoxins and lytic enzymes in fusariosis of pea (Pisum sativum L.) | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 23.03.2022 |
Juan Camilo Ochoa Cabezas | Elucidation of genetic factors determining resistance or susceptibility to clubroot disease through genome wide association study, transcriptome profiling and functional genetics in Arabidopsis natural accessions | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 23.03.2022 |
Piotr Plewiński | Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) | dr hab. Michał Książkiewicz | 11.07.2022 |
Pradeep Matam | Developing novel tools towards understanding the hypericin biosynthesis in Hypericum perforatum L. | dr hab. Franklin Gregory, prof. IGR PAN | 13.12.2022 |
Soham Mukhopadhyay | Evaluating modes of resistance to Plasmodiophora brassicae in Arabidopsis thaliana | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 13.12.2022 |
Dariusz M. Kruszka | Zmiany metabolomu Arabidopsis thaliana i Hypericum perforatum w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metali | prof. dr hab. Piotr Kachlicki | 13.12.2022 |
List of Doctoral Thesis Titles in 2021
Name and surname | PhD Dissertation Titles | Supervisor | The official date of the PhD award |
Katarzyna Maria Lechowicz | Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego traw kompleksu Lolium-Festuca w warunkach suszy | prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala | 17.03.2021 |
Marcin Pyrski | Cząstki kapsydopodobne HBcAg otrzymane w roślinach, jako składnik szczepionek oraz bionanocząstek | prof. dr hab. Tomasz Pniewski | 17.03.2021 |
Adam Jan Augustyniak | Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) | prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala | 17.03.2021 |
Natalia Witaszak | Zmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnych | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 01.07.2021 |
Monika Ewa Urbaniak | Zmienność sekwencji genów kodujących syntetazy peptydów nierybosomalnych oraz charakterystyka wytwarzanych metabolitów z grupy heksadepsipeptydów u Hypocreales | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 01.07.2021 |
Dimitrios Zisis | Data analysis methods for inference on chromatin configuration on the basis of 4C-seq experiments | prof. dr hab. Paweł Krajewski | 01.07.2021 |
Noor Nazar Ramzi, Ramzi | Determination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland and characterization of Brassicaceae resistance to clubroot | prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka | 01.07.2021 |
Aneta Anna Basińska-Barczak | Zmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma | dr hab. Lidia Błaszczyk | 09.12.2021 |
Waldemar Ulaszewski | Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.) | dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP | 09.12.2021 |
Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences