| Data | Temat | 
3 październik      9:00-10:00                        | Mechanizmy i czynniki kształtujące zmienność genetyczną | 
10 październik 11:00-13:00  | Mechanizmy kształtujące zmienność genetyczną Ewolucja ludzkiego genomu  | 
17 październik 9:00-10:00  | Ewolucja chromosomów płci  | 
24 październik 9:00-11:00  | Rola selekcji i demografii w kształtowaniu różnorodności profili genetycznych | 
14 listopad 9:00-11:00  | Historia genów i historia populacji | 
19 grudzień 9:00-11:00  | Elementy ruchome w genomie ludzkim Zmienność liczby kopii w ludzkim genomie  | 
9 styczeń 9:00-11:00  | Ewolucja Homo sapiens | 
16 styczeń 9:00-11:00  | Haplogrupy mitochondrialne Epidemiologia genetyczna w badaniach kryminalistycznych  | 
23 styczeń 9:00-11:00  | Epidemiologia genetyczna w badaniach medycznych | 
30 styczeń 9:00-11:00  | Genetyczne podstawy zmienności funkcji komórki w zdrowiu i chorobie | 
6 Luty 9:00-11:00  | Genetyczne podstawy zmienności funkcji komórki w zdrowiu i chorobie | 
Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk