Imię i nazwisko  | Tytuł rozprawy doktorskiej  | Promotor  | Data uzyskania stopnia doktora  | 
Dawid Perlikowski  | Fizjologiczne i molekularne podstawy tolerancji deficyty wody u form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) 
  | dr hab. Arkadiusz Kosmala  | 15.12.2016  | 
Mariusz Czyżniejewski  | Zmiany profili metabolitów wybranych traw z kompleksu Lolium-Festuca w odpowiedzi na stresy abiotyczne 
  | prof. dr hab. Piotr Kachlicki  | 30.09.2016  | 
Marcin Czyż  | Preparatyka tkanki roślinnej zawierającej S-HBsAg dla potrzeb szczepionki doustnej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
  | dr hab. Tomasz Pniewski  | 30.09.2015  | 
Sławomir Franaszek  | Charakterystyka genetyczna odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) pod względem profilu niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych wpływających na właściwości reologiczne ciasta 
  | prof. dr hab. Bolesław Salmanowicz  | 30.09.2015  | 
Krzysztof Mikołajczak  | Mapowanie loci cech ilościowych związanych z plonowaniem w warunkach niedoboru wody linii rekombinacyjnych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) segregujących w locus denso 
  | prof. dr hab. Maria Surma  | 30.09.2015  | 
Piotr Ogrodowicz  | Identyfikacja loci cech ilościowych związanych z plonowaniem i długością okresu wegetacji w warunkach niedoboru wody w populacji mapującej jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) 
  | prof. dr hab. Tadeusz Adamski  | 30.09.2015  | 
Judyta Strakowska  | Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych 
  | prof. dr hab. Jerzy Chełkowski  | 30.09.2015  | 
Anna Szczepaniak  | Organizacja regionów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierających geny cytozolowej i plastydowej karboksylazy acetylo-koenzymu 
  | prof. dr hab. Barbara Naganowska  | 30.09.2015  | 
Katarzyna Wyrwa  | Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) 
  | prof. dr hab. Barbara Naganowska  | 30.09.2015  | 
Agata Cieśla  | Charakterystyka funkcjonalna kompleksów białkowych fosfataz ABI1 i ABI2 u Arabidopsis thaliana 
  | prof. dr hab. Jan Sadowski  | 30.09.2014  | 
Michał Kwiatek  | Analiza cytogenetyczna form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops spp. 
  | dr hab. Halina Wiśniewska, prof. IGR PAN  | 19.06.2013  | 
Anna Piasecka  | Zmiany profili fenolowych metabolitów wtórnych u roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.) poddanych stresowi niedoboru wody 
  | dr hab. Piotr Kachlicki,   | 19.06. 2013  | 
Łucja Przysiecka  | Geny kodujące izomerazę chalkonową u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) ? struktura, ekspresja i lokalizacja w genomie  | 
 prof. dr hab. Bogdan Wolko 
  | 21.02.2013  | 
Katarzyna Pankiewicz  | Zmienność wybranych gatunków z rodzaju Lathyrus na poziomie fenotypowym i molekularnym 
  | dr hab. Wojciech Rybiński, prof. IGR PAN  | 22.11.2012  | 
Bartosz Szabała  | Charakterystyka ekspresji genu Dhn24 w adaptacji gatunków z rodziny Solanacae do niskiej temperatury i suszy oraz analiza potencjalnej roli kodowanego białka (DHN24) w aklimatyzacji do niskiej temperatury 
  | prof. dr hab. Tadeusz Rorat 
  | 02.02.2012  | 
Aleksandra Bocian  | Analiza akumulacji wybranych białek i metabolitów pierwotnych u życicy trwałej (Lolium perenne L.) podczas hartowania na mróz  | 
 prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski 
  | 02.02.2012  | 
Adam Dawidziuk  | Matematyczny model cyklu rozwojowego oraz molekularna detekcja gatunków Leptsphaeria maculans i L. biglobosa 
  | doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka  | 14.03.2011  | 
Monika Langner  | Badanie ekspresji alleli loci Glu-1 kodujących HMW podjednostki gluteninowe w powiązaniu z jakością technologiczną pszenicy (Triticum aestivum L.) 
  | doc. dr hab. Bolesław Salmanowicz  | 14.03.2011  | 
Delfina Popiel  | Zastosowanie grzybów Trichoderma i Clonostachys do zwalczania toksykotwórczych patogenów z rodzaju Fusarium  | prof. dr hab. Jerzy Chełkowski  | 14.03.2011  | 
Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk