Doktoraty od roku 2021 / Doctorates from 2021
Rok / Year | Kandydat / Candidate | Promotor | Data decyzji / Decision date | Dokumenty / Documents | Rozprawa / Thesis |
2024 |
mgr Katarzyna Czepiel |
dr hab. Magdalena Kroc |
11-12-2024 | BIP IGR PAN | |
2024 |
mgr inż. Urszula Wanda Talar |
dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk |
11-12-2024 | BIP IGR PAN |
Identyfikacja rodziny genów zawierających domenę palca cynkowego typu |
2024 |
mgr Pankaj Kumar |
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN | 11-12-2024 | BIP IGR PAN |
Gene expression profiling and pathogen tracking in ascochyta blight of pea (Pisum sativum L.) |
2024 |
mgr inż. Andrzej Brachaczek |
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN | 12-02-2024 | BIP IGR PAN | |
2023 |
mgr Paweł Barzyk |
prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. rzecz. PAN |
22-11-2023 | BIP IGR PAN |
Genetyczne i ekologiczne uwarunkowania odporności łubinów (Lupinus ssp.) na antraknozę |
2023 | mgr inż. Dorota Jasińska | dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN | 03-07-2023 | BIP IGR PAN | Podatność na fuzariozę kłosów a kształtowanie się cech plonotwórczych w populacji mapującej Maresi × CamB1 jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) |
2023 | mgr inż. Katarzyna Elżbieta Mikołajczak | dr hab. inż. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN | 03-07-2023 | BIP IGR PAN | Mykobiom endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jego charakterystyka w ujęciu sposobu transmisji grzybów endofitycznych i ich wpływu na reakcje odpornościowe pszenicy |
2023 | mgr Michał Piotr Kempa | dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN | 23-03-2023 |
BIP IGR PAN | Wpływ stresów abiotycznych na zmiany metabolomu ze szczególnym uwzględnieniem lipidów u form jęczmienia jarego o zróżnicowanym fenotypie i polimorfizmie genu ns-LTP2 |
2022 | mgr farm. Dariusz M. Kruszka | prof. dr hab. Piotr Kachlicki | 13-12-2022 | BIP IGR PAN | Zmiany metabolomu Arabidopsis thaliana i Hypericum perforatum w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metali |
2022 | mgr Soham Mukhopadhyay | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 13-12-2022 | BIP IGR PAN | Evaluating modes of resistance to Plasmodiophora brassicae in Arabidopsis thaliana |
2022 | mgr Pradeep Matam | dr hab. Franklin Gregory, prof. IGR PAN | 13-12-2022 | BIP IGR PAN | Developing novel tools towards understanding the hypericin biosynthesis in Hypericum perforatum L. |
2022 | mgr inż. Piotr Plewiński | dr hab. Michał Książkiewicz | 11-07-2022 | BIP IGR PAN | Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) |
2022 | mgr Juan Camilo Ochoa Cabezas | dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN | 23-03-2022 | BIP IGR PAN | Elucidation of genetic factors determining resistance or susceptibility to clubroot disease through GWAS, transcriptome profiling and functional genetics in Arabidopsis natural accessions |
2022 | mgr Lakshmipriya Perincherry | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 23-03-2022 | BIP IGR PAN | The role of Fusarium mycotoxins and lytic enzymes in fusariosis of pea (Pisum sativum L.) |
2021 | mgr Waldemar Ulaszewski | dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP | 09-12-2021 | BIP IGR PAN | Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.) |
2021 | mgr inż. Aneta Anna Basińska-Barczak | dr hab. inż. Lidia Błaszczyk | 09-12-2021 | BIP IGR PAN | Zmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma |
2021 | mgr inż. Noor Nazar Ramzi, RAMZI | prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka | 01-07-2021 | BIP IGR PAN | Determination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland and characterization of Brassicaceae resistance to clubroot |
2021 | mgr Dimitrios Zisis | prof. dr hab. Paweł Krajewski | 01-07-2021 | BIP IGR PAN | Data analysis methods for inference on chromatin configuration on the basis of 4C-seq experiments |
2021 | mgr inż. Monika Ewa Urbaniak | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 01-07-2021 | BIP IGR PAN | Zmienność sekwencji genów kodujących syntetazy peptydów nierybosomalnych oraz charakterystyka wytwarzanych metabolitów z grupy heksadepsipeptydów u Hypocreales |
2021 | mgr Natalia Witaszak | prof. dr hab. Łukasz Stępień | 01-07-2021 | BIP IGR PAN | Zmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnych |
2021 | mgr Adam Jan Augustyniak | prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala | 17-03-2021 | BIP IGR PAN | Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) |
2021 | mgr inż. Marcin Pyrski | prof. dr hab. Tomasz Pniewski | 17-03-2021 | BIP IGR PAN | Cząstki kapsydopodobne HBcAg otrzymane w roślinach, jako składnik szczepionek oraz bionanocząstek |
2021 | mgr inż. Katarzyna Maria Lechowicz | prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala | 17-03-2021 | BIP IGR PAN | Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego traw kompleksu Lolium-Festuca w warunkach suszy |
Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk