Imię i nazwisko | Tytuł rozprawy doktorskiej | Promotor | Data uzyskania stopnia doktora |
Jolanta Nowak | Wpływ składu jakościowo-ilościowego białek zapasowych ziarniaków pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) kodowanych przez geny Glu-A1 i Glu-B1 oraz Sec-3 na wybrane właściwości reologiczne ciasta | Doc. dr hab. Bolesław Salmanowicz | 14.12.2010 |
Joanna Kaczmarek | Rozwój stadium generatywnego grzybów Leptosphaeria maculans ([Desm.] Ces. et de Not.) i L. biglobosa (Shoemaker i Brun 2001) oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami | Doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka | 14.12.2010 |
Magdalena Chudy | Lokalizacja markerów zdefiniowanych sekwencyjnie i loci cech ilościowych oraz mapowanie porównawcze genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) | Prof. dr hab. Wojciech Święcicki | 14.12.2010 |
Michał Książkiewicz | Struktura i organizacja regionów genomu warunkującego odporność na grzyby patogeniczne u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) |
Prof. dr hab. Bogdan Wolko
| 14.12.2010 |
Anna Kostrzak | Cząstki subwiralne wirusa HBV jako nośnik dla białka polipitopowego HIV-1 na potrzeby wytwarzanej w roślinach doustnej szczepionki biwalentnej przeciko AIDS i hepatitis B | Prof. dr hab. Bogdan Wolko Dr David Tepfer | 27.11.2009 |
Karolina Leśniewska | Lokalizacja wybranych grup sprzężeń w chromosomach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) | Doc. dr hab. Barbara Naganowska | 27.11.2009 |
Marcin Przystalski | Analiza liniowych funkcji efektów obiektowych w modelach półparametrycznych: metodologia statystyczna z zastosowaniem w genetyce i hodowli roślin | Doc. dr hab. Paweł Krajewski | 27.11.2009 |
Katarzyna Głowacka | Wykorzystanie kultur in vitro do poliploidyzacji i haploidyzacji wybranych gatunków z rodzaju Miscanthus (Anderss.) | Doc. dr hab. Stanisław Jeżowski | 17.12.2008 |
Anna Stachowiak | Genetyczna i molekularna charakterystyka populacji grzyba Leptosphaeria maculans występujących na terenie Europy | Doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka | 17.12.2008 |
Andrzej Kasprzak | Konstrukcja biblioteki BAC genomu jądrowego łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i zastosowanie jej do poszukiwania markerów molekularnych sprzężonych z genami odporności na grzyby chorobotwórcze | Prof. dr hab. Bogdan Wolko | 06.03.2008 |
Michał Rębarz | Efekty transgresji w populacji linii DH pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na tle segregacji loci Glu-1 i Gli-1,2 | Doc. dr hab. Maria Surma | 12.09.2007 |
Anna Kaczmarek | Charakterystyka chromosomów mitotycznych łubinu wąskolistnego (L. angustifolius L.) przy zastosowaniu metod cytogenetyki molekularnej i analizy komputerowej | Prof. dr hab. Bogdan Wolko | 03.04.2007 |
Lidia Błaszczyk | Identyfikacja i mapowanie genów odporności na rdzę brunatną u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) | Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski | 03.04.2007 |
Karolina Hofman | Określenie zależności pomiędzy espre-sją genu kodującego białko zawierające domeny palców cynkowych typu B-box a odpornośćią Solanum sogarandinum Ochoa na zamarzanie | Doc. dr hab. Tadeusz Rorat | 08.02.2006 |
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk | Określenie zależności pomiędzy genów kodujących cyklofilynę i białko transportujące tłuszcze a indukcją odporności Solanum sogarandinum na zamarzanie | Doc. dr hab. Tadeusz Rorat | 08.02.2006 |
Karolina Krystkowiak | Zależność między polimorfizmem DNA a zdolnością kombinacyjną wybranych odmian pszenicy (Triticum aestivum L.) | Prof. dr hab. Tadeusz Adamski | 08.02.2006
|
Magdalena Majewska | Optymalizacja metod otrzymywania mieszańców wczesnych pokoleń w procesie bezpośredniego wprowadzania genomów Am i D pszenic diploidalnych do pszenicy heksaploidalnej | Doc. dr hab. Wojciech Sodkiewicz | 08.02.2006 |
Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk