Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł rozprawy doktorskiej | Promotor | Data uzyskania stopnia doktora |
1 | Paweł Krajewski | Metody analizy statystycznej wielowymiarowych tablic kontyngencji | Doc. dr hab. Z. Kaczmarek | 04.05.1990 |
2 | Zdzisława Przybylska | Polimorfizm amylaz w nasionach rodzaju Pisum | Prof. dr hab. J. Przybylska | 16.05.1990 |
3 | Krzysztof Ostrówka | Różnice genomowe w ekspresji biochemicznej wirusa żółtej mozaiki fasoli w aspekcie odporności roślin na zakażenie | Doc. dr hab. I. Frencel | 18.05.1989 |
4 | Barbara Apolinarska | Triticale tetraploidalne ? wyprowadzenie, składy chromosomowe i stabilność cytogenetyczna | Prof. dr hab. S. Sulinowski | 18.05.1989 |
5 | Barbara Naganowska | Badania porównawcze nad kariotypami stokłosy płonnej (Bromus sterilis L.) i stokłosy dachowej (Bromus tectorum L.) w odniesieniu do innych gatunków pokrewnych | Doc. dr hab. M. Krzakowa | 18.05.1989 |
6 | Jan Sadowski | Genetyczne uwarunkowanie niskiej zawartości beta-amylazy w ziarniakach niektórych linii wsobnych żyta (Secale cereale L.) | Prof. dr hab. I. Wiatroszak | 15.12.1987 |
Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk